Fahrplan von " Autobuses Estrella Blanca"
Tel: 958-5840380
Stand 24.08.07
|
Die angegebene Fahrtdauer ist nur ein ungefährer Wert. Durch die großen Entfernungen hierzulande kommt es je nach Verkehrsdichte zu ziemlichen Veränderungen derselben.
Die Preisangaben sind in mexikanischen Pesos. Einen Link zu einem Währungsumrechner finden Sie weiter unten.
|
Fahrtziel | Abfahrt | Entfernung | Dauer | Preis | |
Mexico City Ejecutivo (Sur y Norte) | 17:00 | 951 km | 13 Std. | 667.- | |
Mexico City (Sur) | 19:00 | 951 km | 13 Std. | 500.- | |
Acapulco | 6:30, 9:30, 15:30 18:30, 21:00 | 540 km | 9 Std. | 280.- | |
Lazaro Cárdenas | 18:30 | 901 km | 16 Std. | 485.- | |
Puerto Escondido | 6:30, 9:30, 15:30 18:30, 21:00 | 68 km | 1 Std. | 40.- | |
Bahías de Huatulco | 9:00, 11:30, 13:00 17:00, 21:00 | 50 km | 1 Std. | 25.- | |
Rio Grande | 6:30, 9:30, 15:30 18:30, 21:00 | 140 km | 2,5 Std. | 75.- | |
Pinotepa Nacional | 6:30, 9:30, 15:30 18:30, 21:00 | 219 km | 4,5 Std. | 125.- | |
Salina Cruz | 9:00, 11:30, 13:00 17:00, 21:00 | 211 km | 3,5 Std. | 107.- |
Fenster schließen
|