Itinerario de " Autobuses Estrella Blanca"
Tel: 958-5840380
Actualizado el 24.08.07
|
La duración de viaje, abajo mensionada, tiene un valor aproximado, causado por las grandes distancias y el variable volumen de trafico.
Los precios se entienden por pesos mexicanos. Un vínculo hacia un convertidor de moneda encuentra abajo del intinerario.
|
Rumbo | Salida | Distancia | Duración | Precio | |
México D.F. Ejecutivo (Sur y Norte) | 17:00 | 951 km | 13 hrs | 667- | |
México D.F. (Sur) | 19:00 | 951 km | 13 hrs | 500.- | |
Acapulco | 6:30, 9:30, 15:30 18:30, 21:00 | 540 km | 9 hrs | 280.- | |
Lazaro Cárdenas | 18:30 | 901 km | 16 hrs | 485.- | |
Puerto Escondido | 6:30, 9:30, 15:30 18:30, 21:00 | 68 km | 1 hr | 40.- | |
Bahías de Huatulco | 9:00, 11:30, 13:00 17:00, 21:00 | 50 km | 1 hr | 25.- | |
Rio Grande | 6:30, 9:30, 15:30 18:30, 21:00 | 140 km | 2,5 Std. | 75.- | |
Pinotepa Nacional | 6:30, 9:30, 15:30 18:30, 21:00 | 219 km | 4,5 hrs | 125.- | |
Salina Cruz | 9:00, 11:30, 13:00 17:00, 21:00 | 211 km | 3,5 hrs | 107.- |
Cerrar la Ventana
|