Fahrplan von "Omnibuses Cristobal Colón"
Tel: 958-5840274
Stand 24.08.07
|
Die angegebene Fahrtdauer ist nur ein ungefährer Wert. Durch die großen Entfernungen hierzulande kommt es je nach Verkehrsdichte zu ziemlichen Veränderungen derselben.
Die Preisangaben sind in mexikanischen Pesos. Einen Link zu einem Währungsumrechner finden Sie weiter unten.
|
Fahrtziel | Abfahrt | Entfernung | Dauer | Preis | |
Mexico City (Tapo y Norte) | 19:10 | 1007 km | 16 Std. | 566.- |
|
Mexico City (Tasqueña) | 16:45 | 1007 km | 16 Std. | 566.- |
|
Puebla | 19:10, 16:45 | 874 km | 14 Std. | 584.- | |
San Cristóbal | 19:30, 22:40 | 552 km | 12 Std. | 332.- | |
Tuxtla Gutiérrez | 19:30, 22:40 | 469 km | 10 Std. | 284.- | |
Oaxaca | 8:10, 15:40, 22:00 | 482 km | 9 Std. | 222.- | |
Tapachula | 18:40 | 683 km | 14 Std. | 370.- | |
Huixtla | 18:40 | 641 km | 13 Std. | 348.- |
|
Huatulco | 8:10, 15:40, 16:45, 18:40, 19:10, 19:30, 20:40, 22:00, 22:40 | 50 km | 1 Std. | 25.- |
|
Salina Cruz | 8:10, 15:40, 16:45, 18:40, 19:10, 19:30, 20:40, 22:40 | 211 km | 3,5 Std. | 110.- | |
Tehuantepec | 8:10, 15:40, 16:45, 20:40 | 228 km | 4 Std. | 120.- | |
Juchitán | 16:45, 18:40, 19:10, 19:30, 20:40, 22:40 | 268 km | 4,5 Std. | 136.- | |
|
Fahrplan von "Autobuses SUR"
(befindet sich im gleichen Busbahnhof wie Cristobal Colón)
Tel: 958-5840274
Pochutla - Puerto Escondido alle 40 Minuten von 6:40 bis 20:00 Uhr - 25.- Pesos Pochutla - Bahías de Huatulco alle 40 Minuten von 7:20 bis 20:55 Uhr - 14.- Pesos
Fahrtziel | Abfahrt | Preis |
Salina Cruz | 7:20, 8:40, 10:00, 13:20 | 86.- |
Tehuantepec | 7:20, 8:40, 10:00, 13:20 | 96.- |
Juchitan | 7:20, 8:40, 10:00, 13:20 | 106.-
|
Fenster schließen
|