Itinerario de "Omnibuses Cristobal Colón"
Tel: 958-5840274
Actualizado el 24.08.07
|
La duración de viaje, abajo mensionada, tiene un valor aproximado, causado por las grandes distancias y el variable volumen de trafico.
Los precios se entienden por pesos mexicanos. Un vínculo hacia un convertidor de moneda encuentra abajo del intinerario.
|
Rumbo | Salida | Distancia | Duración | Precio | |
México D.F. (Tapo y Norte) | 19:10 | 1007 km | 16 hrs | 566.- |
|
México D.F. (Tasqueña) | 16:45 | 1007 km | 16 hrs | 566.- |
|
Puebla | 19:10, 16:45 | 874 km | 14 hrs | 584.- | |
San Cristóbal | 19:30, 22:40 | 552 km | 12 hrs | 332.- | |
Tuxtla Gutiérrez | 19:30, 22:40 | 469 km | 10 hrs | 284.- | |
Oaxaca | 8:10, 15:40, 22:00 | 482 km | 9 hrs | 222.- | |
Tapachula | 18:40 | 683 km | 14 hrs | 370.- | |
Huixtla | 18:40 | 641 km | 13 hrs | 348.- |
|
Huatulco | 8:10, 15:40, 16:45, 18:40, 19:10, 19:30, 20:40, 22:00, 22:40 | 50 km | 1 hra | 25.- |
|
Salina Cruz | 8:10, 15:40, 16:45, 18:40, 19:10, 19:30, 20:40, 22:40 | 211 km | 3,5 hrs | 110.- | |
Tehuantepec | 8:10, 15:40, 16:45, 20:40 | 228 km | 4 hrs | 120.- | |
Juchitán | 16:45, 18:40, 19:10, 19:30, 20:40, 22:40 | 268 km | 4,5 hrs | 136.- | |
|
Itinerario de "Autobuses SUR"
(se encuentra en la misma terminal de Cristobal Colón)
Tel: 958-5840274
Pochutla - Puerto Escondido cada 40 minutos de 6:40 a 20:00 Uhr - 25.- Pesos Pochutla - Bahías de Huatulco cada 40 minutos de 7:20 a 20:55 Uhr - 14.- Pesos
Destino | Salida | Precio |
Salina Cruz | 7:20, 8:40, 10:00, 13:20 | 86.- |
Tehuantepec | 7:20, 8:40, 10:00, 13:20 | 96.- |
Juchitan | 7:20, 8:40, 10:00, 13:20 | 106.-
|
Cerrar la Ventana
|