Itinerario de "Omnibuses Cristobal Colón"
Tel: 958-5840274
Actualizado el 06.11.12
|
La duración de viaje, abajo mensionada, tiene un valor aproximado, causado por las grandes distancias y el variable volumen de trafico.
Los precios se entienden por pesos mexicanos. Un vínculo hacia un convertidor de moneda encuentra abajo del intinerario.
|
Rumbo | Salida | Distancia | Duración | Precio | |
México D.F. (Tapo y Norte) | 19:10 | 1007 km | 16 hrs | 746.- |
|
México D.F. (Tasqueña) | 16:05 | 1007 km | 16 hrs | 758.- |
|
Puebla | 16:55, 19:10 | 874 km | 14 hrs | 772.- | |
San Cristóbal | 20:00, 22:50 | 552 km | 12 hrs | 440.- | |
Tuxtla Gutiérrez | 20:00, 22:50 | 469 km | 10 hrs | 380.- | |
Oaxaca | 8:20, 15:50, 22:05 | 482 km | 9 hrs | 296.- | |
Tapachula | 18:40 | 683 km | 14 hrs | 488.- | |
Tonala | 18:40 | 641 km | 13 hrs | 310.- |
|
Huatulco | 8:20, 15:50, 16:05, 18:40, 19:10, 20:00, 22:05, 22:50, 23:40 | 50 km | 1 hra | 46.- |
|
Salina Cruz | 8:20, 15:50, 16:05, 18:40, 19:10 20:00, 22:50, 23:40 | 211 km | 3,5 hrs | 152.- | |
Tehuantepec | 8:20, 15:50, 16:05, 23:40 | 228 km | 4 hrs | 164.- | |
Juchitán | 16:05, 18:40, 19:10, 22:50, 23:40 | 268 km | 4,5 hrs | 188.- | |
|
Itinerario de "Autobuses SUR"
(se encuentra en la Central Camionera)
Tel: 958-5840274
Pochutla - Puerto Escondido cada hora de 7:00 a 19:00 Uhr - 38.- pesos Ultima corrida 20:20 hrs. Pochutla - Bahías de Huatulco cada hora de 7:20 a 19:20 hrs. - 26.- pesos Ultima corrida 20:40 hrs.
Pochutla - Juchitan 7:20 hrs. - 138.- pesos Pochutla - Tehuantepec 7:20 hrs. - 128.- pesos Pochutla - Salina Cruz 7:20 hrs. - 114.- pesos
Cerrar la Ventana
|